> Zur Korrektur von Bohrungsversätzen übereinander
angeordneter Blechteile auf den gewünschten
Bohrungsdurchmesser (z.B. zum Vernieten oder Verschrauben). > Schneidenlänge 1/3 konisch, 2/3 zylindrisch.
> Beschichtungen zur Leistungssteigerung - siehe unten
Nenn-Ø mm k11 | Artikel- Code | kleinster Ø d2 mm | größter Ø d1 mm | Anschnitt- Länge l3 mm | Schneiden- Länge l2 mm | Gesamt- Länge l1 mm | Mk- Aufnahme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 72050.0640 | 4,5 | 6,4 | 19 | 75 | 151 | 1 |
8,4 | 72050.0840 | 5,9 | 8,4 | 25 | 85 | 161 | 1 |
9,0 | 72050.0900 | 6,3 | 9,0 | 27 | 90 | 166 | 1 |
10,0 | 72050.1000 | 7,0 | 10,0 | 30 | 95 | 171 | 1 |
11,0 | 72050.1100 | 7,7 | 11,0 | 33 | 100 | 176 | 1 |
12,0 | 72050.1200 | 8,4 | 12,0 | 39 | 105 | 199 | 2 |
13,0 | 72050.1300 | 9,1 | 13,0 | 39 | 105 | 199 | 2 |
13,0x1 | 72050.1301 | 9,1 | 13,0 | 39 | 120 | 195 | 1 |
14,0 | 72050.1400 | 9,8 | 14,0 | 42 | 115 | 209 | 2 |
15,0 | 72050.1500 | 10,5 | 15,0 | 45 | 125 | 219 | 2 |
16,0 | 72050.1600 | 11,2 | 16,0 | 48 | 135 | 229 | 2 |
17,0 | 72050.1700 | 11,9 | 17,0 | 51 | 135 | 251 | 3 |
17,0x2 | 72050.1702 | 11,9 | 17,0 | 51 | 150 | 238 | 2 |
18,0 | 72050.1800 | 12,6 | 18,0 | 58 | 145 | 261 | 3 |
19,0 | 72050.1900 | 13,3 | 19,0 | 58 | 145 | 261 | 3 |
20,0 | 72050.2000 | 14,0 | 20,0 | 62 | 155 | 271 | 3 |
21,0 | 72050.2100 | 14,7 | 21,0 | 62 | 155 | 271 | 3 |
21,0x2 | 72050.2102 | 14,7 | 21,0 | 62 | 155 | 255 | 2 |
22,0 | 72050.2200 | 15,4 | 22,0 | 66 | 165 | 281 | 3 |
23,0 | 72050.2300 | 16,4 | 23,0 | 66 | 165 | 281 | 3 |
24,0 | 72050.2400 | 16,8 | 24,0 | 72 | 180 | 296 | 3 |
25,0 | 72050.2500 | 17,5 | 25,0 | 72 | 180 | 296 | 3 |
26,0 | 72050.2600 | 18,2 | 26,0 | 72 | 180 | 296 | 3 |
27,0 | 72050.2700 | 18,9 | 27,0 | 78 | 195 | 311 | 3 |
28,0 | 72050.2800 | 19,6 | 28,0 | 78 | 195 | 311 | 3 |
29,0 | 72050.2900 | 20,3 | 29,0 | 78 | 195 | 311 | 3 |
30,0 | 72050.3000 | 21,0 | 30,0 | 78 | 195 | 311 | 3 |
31,0 | 72050.3100 | 21,7 | 31,0 | 84 | 210 | 326 | 3 |
32,0 | 72050.3200 | 22,4 | 32,0 | 84 | 210 | 354 | 4 |
33,0 | 72050.3300 | 23,1 | 33,0 | 84 | 210 | 354 | 4 |
34,0 | 72050.3400 | 23,8 | 34,0 | 88 | 220 | 364 | 4 |
35,0 | 72050.3500 | 24,5 | 35,0 | 88 | 220 | 364 | 4 |
36,0 | 72050.3600 | 25,2 | 36,0 | 88 | 220 | 364 | 4 |
37,0 | 72050.3700 | 25,9 | 37,00 | 88 | 220 | 364 | 4 |
38,0 | 72050.3800 | 26,6 | 38,0 | 92 | 230 | 374 | 4 |
39,0 | 72050.3900 | 27,3 | 39,0 | 92 | 230 | 374 | 4 |
40,0 | 72050.4000 | 28,0 | 40,0 | 92 | 230 | 374 | 4 |
TiN - Titannitrid
Die Ur-Schicht der Beschichtung. Universell in der Zerspanung von leicht zerspanbaren Werkstoffen. Herausragende Eigenschaften sind die hohe Härte sowie ein reaktionsträges, chemisches Verhalten
Monolayer-Schicht mit ca. 2.500HV bei max. 450° C Anwendungs-Temperatur.
TiCN - Titan Carbo-Nitrid
TiCN-Beschichtungen bieten durch Ihre hohe Härte eine zusätzlich verbesserte Verschleißbeständigkeit bei abrasiver Beanspruchung. Auch für die Zerspanung höherwertiger Stähle geeignet (Nasszerspanung!),
Monolayer-Schicht (gradiert) mit ca. 3.000HV bei
max. 400° C Anwendungs-Temperatur.
TiALN - Titan-Aluminiumnitrid
Die TiALN-Beschichtung zeichnet sich durch ihre Härte und Temperaturbeständigkeit, sowie einer voroxidierten Oberfläche aus. Besonders geeignet auch für die Trockenzerspanung.
Monolayer-Schicht (gradiert) mit ca. 3.200HV bei
max. 800° C Anwendungs-Temperatur.
ZrN - Titanfreies Zirkon
Sehr gute Duktilität, sehr glatte Oberfläche. Keine Kantenverrundung- Schneidkanten bleiben scharf.
Optimal für Bearbeitung von Alu, Kupfer, Messing, Titanlegierungen und Kunststoffe.
Multilayer-Schicht mit ca. 2.400HV bei max. 600° C
Anwendungs-Temperatur.
AlTiSi
HiPerformance Schicht für schwer zerspanbare Materialien und Super-Legierungen. Auch für Mikro-Werkzeuge.
Multilayer-Schicht mit ca. 4.000HV bei max. 1.100°C Anwendungs-Temperatur.
naCo Blue
HiPerformance Schicht für hart und schwer zerspanbare Materialien. 62HRC.
Extrem hohe Warmhärte und Oxidations-Beständigheit.
Für Nass- und Trocken-Bearbeitung.
Nanocomposite Schicht mit ca. 4.000HV bei max. 1.200°C Anwendungs-Temperatur.