Jetzt NEU !!
Handreibahlen aus
VOLLHARMETALL
H7, sowie Unter- und Übermaße lieferbar
bitte gezielt anfragen
> präzisionsgeschliffen
> Standard-Toleranz H7
Alle weiteren Toleranzen bitte anfragen
> Hergestellt aus HSS-M2-Material
(Hartmetall auf Anfrage)
> Form B - spiralgenutet (Form A gerade genutet ab Werk)
> Hi-Tech-Bechichtungen je nach Einsatzgebiet (siehe unten)
H7, sowie Unter- und Übermaße lieferbar
bitte gezielt anfragen
| Zoll- Inch Ø | Ø mm | Artikel- Code | Gesamt- Länge mm | Schneiden- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/16'' | 1,587 | 73060.0158 | 44 | 21 | 1,25 |
| 5/64'' | 1,984 | 73060.0198 | 50 | 25 | 1,6 |
| 3/32'' | 2,381 | 73060.0238 | 58 | 29 | 2,1 |
| 7/64'' | 2,778 | 73060.0277 | 62 | 31 | 2,24 |
| 1/8'' | 3,175 | 73060.0317 | 66 | 33 | 2,4 |
| 9/64'' | 3,571 | 73060.0357 | 71 | 35 | 2,8 |
| 5/32'' | 3,968 | 73060.0396 | 76 | 38 | 3,0 |
| 11/64'' | 4,365 | 73060.0436 | 81 | 41 | 3,55 |
| 3/16'' | 4,762 | 73060.0476 | 87 | 44 | 3,8 |
| 13/64'' | 5,159 | 73060.0515 | 87 | 44 | 4,0 |
| 7/32'' | 5,556 | 73060.0555 | 93 | 48 | 4,5 |
| 15/64'' | 5,953 | 73060.0595 | 93 | 48 | 4,5 |
| 1/4'' | 6,350 | 73060.0635 | 100 | 50 | 4,9 |
| 9/32'' | 7,143 | 73060.0714 | 107 | 54 | 5,6 |
| 5/16'' | 7,938 | 73060.0794 | 115 | 58 | 6,3 |
| 11/32'' | 8,731 | 73060.0873 | 124 | 62 | 7,1 |
| 3/8'' | 9,525 | 73060.0952 | 133 | 66 | 8,0 |
| 13/32'' | 10,318 | 73060.1031 | 133 | 66 | 8,0 |
| 7/16'' | 11,112 | 73060.1111 | 142 | 71 | 9,0 |
| 15/32'' | 11,906 | 73060.1191 | 152 | 76 | 10,0 |
| 1/2'' | 12,700 | 73060.1270 | 152 | 76 | 10,0 |
| 9/16'' | 14,287 | 73060.1429 | 163 | 81 | 11,2 |
| 5/8'' | 15,875 | 73060.1587 | 175 | 87 | 12,5 |
| 11/16'' | 17,462 | 73060.1746 | 188 | 93 | 14,0 |
| 3/4'' | 19,050 | 73060.1905 | 201 | 100 | 16,0 |
| 13/16'' | 20,637 | 73060.2063 | 201 | 100 | 16,0 |
| 7/8'' | 22,225 | 73060.2222 | 215 | 107 | 18,0 |
| 15/16'' | 23,812 | 73060.2381 | 231 | 107 | 18,0 |
| 1'' | 25,400 | 73060.2540 | 231 | 115 | 20,0 |
| 1.1/8'' | 28,575 | 73060.2857 | 247 | 124 | 22,4 |
| 1.1/4'' | 31,750 | 73060.3175 | 265 | 133 | 25,0 |
| 1.3/8'' | 34,925 | 73060.3492 | 284 | 142 | 28,0 |
| 1.1/2'' | 38,100 | 73060.3810 | 305 | 152 | 31,5 |
| 1.5/8'' | 41,275 | 73060.4127 | 305 | 152 | 31,5 |
| 1.3/4'' | 44,450 | 73060.4445 | 326 | 163 | 35,5 |
| 1.7/8'' | 47,625 | 73060.4762 | 347 | 174 | 40,0 |
| 2" | 50,800 | 73060.5080 | 347 | 174 | 40,0 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 73060.0100 | 16 | 34 | - |
| 1,10 | 73060.0110 | 16 | 34 | - |
| 1,20 | 73060.0120 | 16 | 34 | - |
| 1,30 | 73060.0130 | 16 | 34 | - |
| 1,40 | 73060.0140 | 20 | 41 | 1,12 |
| 1,50 | 73060.0150 | 20 | 41 | 1,12 |
| 1,60 | 73060.0160 | 21 | 44 | 1,25 |
| 1,70 | 73060.0170 | 21 | 44 | 1,25 |
| 1,80 | 73060.0180 | 23 | 47 | 1,4 |
| 1,90 | 73060.0190 | 23 | 47 | 1,4 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 73060.0200 | 25 | 50 | 1,6 |
| 2,10 | 73060.0210 | 25 | 50 | 1,6 |
| 2,20 | 73060.0220 | 27 | 54 | 1,8 |
| 2,25 | 73060.0225 | 27 | 54 | 1,8 |
| 2,30 | 73060.0230 | 27 | 54 | 1,8 |
| 2,40 | 73060.0240 | 29 | 58 | 2,1 |
| 2,50 | 73060.0250 | 29 | 58 | 2,1 |
| 2,60 | 73060.0260 | 29 | 58 | 2,1 |
| 2,70 | 73060.0270 | 31 | 62 | 2,1 |
| 2,75 | 73060.0275 | 31 | 62 | 2,1 |
| 2,80 | 73060.0280 | 31 | 62 | 2,1 |
| 2,90 | 73060.0290 | 31 | 62 | 2,1 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 73060.0300 | 31 | 62 | 2,1 |
| 3,10 | 73060.0310 | 33 | 66 | 2,4 |
| 3,20 | 73060.0320 | 33 | 66 | 2,4 |
| 3,25 | 73060.0325 | 33 | 66 | 2,4 |
| 3,30 | 73060.0330 | 33 | 66 | 2,4 |
| 3,40 | 73060.0340 | 35 | 71 | 2,7 |
| 3,50 | 73060.0350 | 35 | 71 | 2,7 |
| 3,60 | 73060.0360 | 35 | 71 | 2,7 |
| 3,70 | 73060.0370 | 35 | 71 | 2,7 |
| 3,75 | 73060.0375 | 35 | 71 | 2,7 |
| 3,80 | 73060.0380 | 38 | 76 | 3,0 |
| 3,90 | 73060.0390 | 38 | 76 | 3,0 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 73060.0400 | 38 | 76 | 3,0 |
| 4,10 | 73060.0410 | 38 | 76 | 3,0 |
| 4,20 | 73060.0420 | 38 | 76 | 3,0 |
| 4,25 | 73060.0425 | 38 | 76 | 3,0 |
| 4,30 | 73060.0430 | 41 | 81 | 3,4 |
| 4,40 | 73060.0440 | 41 | 81 | 3,4 |
| 4,50 | 73060.0450 | 41 | 81 | 3,4 |
| 4,60 | 73060.0460 | 41 | 81 | 3,4 |
| 4,70 | 73060.0470 | 41 | 81 | 3,4 |
| 4,75 | 73060.0475 | 41 | 81 | 3,4 |
| 4,80 | 73060.0480 | 44 | 87 | 3,8 |
| 4,90 | 73060.0490 | 44 | 87 | 3,8 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 5,00 | 73060.0500 | 44 | 87 | 3,8 |
| 5,10 | 73060.0510 | 44 | 87 | 3,8 |
| 5,20 | 73060.0520 | 44 | 87 | 3,8 |
| 5,25 | 73060.0525 | 44 | 87 | 3,8 |
| 5,30 | 73060.0530 | 44 | 87 | 3,8 |
| 5,40 | 73060.0540 | 47 | 93 | 4,3 |
| 5,50 | 73060.0550 | 47 | 93 | 4,3 |
| 5,60 | 73060.0560 | 47 | 93 | 4,3 |
| 5,70 | 73060.0570 | 47 | 93 | 4,3 |
| 5,75 | 73060.0575 | 47 | 93 | 4,3 |
| 5,80 | 73060.0580 | 47 | 93 | 4,3 |
| 5,90 | 73060.0590 | 47 | 93 | 4,3 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 73060.0600 | 47 | 93 | 4,3 |
| 6,10 | 73060.0610 | 50 | 100 | 4,9 |
| 6,20 | 73060.0620 | 50 | 100 | 4,9 |
| 6,25 | 73060.0625 | 50 | 100 | 4,9 |
| 6,30 | 73060.0630 | 50 | 100 | 4,9 |
| 6,40 | 73060.0640 | 50 | 100 | 4,9 |
| 6,50 | 73060.0650 | 50 | 100 | 4,9 |
| 6,60 | 73060.0660 | 50 | 100 | 49 |
| 6,70 | 73060.0670 | 50 | 100 | 4,9 |
| 6,75 | 73060.0675 | 54 | 107 | 5,5 |
| 6,80 | 73060.0680 | 54 | 107 | 5,5 |
| 6,90 | 73060.0690 | 54 | 107 | 5,5 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 7,00 | 73060.0700 | 54 | 107 | 5,5 |
| 7,10 | 73060.0710 | 54 | 107 | 5,5 |
| 7,20 | 73060.0720 | 54 | 107 | 5,5 |
| 7,25 | 73060.0725 | 54 | 107 | 5,5 |
| 7,30 | 73060.0730 | 54 | 107 | 5,5 |
| 7,40 | 73060.0740 | 54 | 107 | 5,5 |
| 7,50 | 73060.0750 | 54 | 107 | 5,5 |
| 7,60 | 73060.0760 | 58 | 115 | 6,2 |
| 7,70 | 73060.0770 | 58 | 115 | 6,2 |
| 7,75 | 73060.0775 | 58 | 115 | 6,2 |
| 7,80 | 73060.0780 | 58 | 115 | 6,2 |
| 7,90 | 73060.0790 | 58 | 115 | 6,2 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 8,00 | 73060.0800 | 58 | 115 | 6,2 |
| 8,10 | 73060.0810 | 58 | 115 | 6,2 |
| 8,20 | 73060.0820 | 58 | 115 | 6,2 |
| 8,25 | 73060.0825 | 58 | 115 | 6,2 |
| 8,30 | 73060.0830 | 58 | 115 | 6,2 |
| 8,40 | 73060.0840 | 58 | 115 | 6,2 |
| 8,50 | 73060.0850 | 58 | 115 | 6,2 |
| 8,60 | 73060.0860 | 62 | 124 | 7,0 |
| 8,70 | 73060.0870 | 62 | 124 | 7,0 |
| 8,75 | 73060.0875 | 62 | 124 | 7,0 |
| 8,80 | 73060.0880 | 62 | 124 | 7,0 |
| 8,90 | 73060.0890 | 62 | 124 | 7,0 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 9,00 | 73060.0900 | 62 | 124 | 7,0 |
| 9,10 | 73060.0910 | 62 | 124 | 7,0 |
| 9,20 | 73060.0920 | 62 | 124 | 7,0 |
| 9,25 | 73060.0925 | 62 | 124 | 7,0 |
| 9,30 | 73060.0930 | 62 | 124 | 7,0 |
| 9,40 | 73060.0940 | 62 | 124 | 7,0 |
| 9,50 | 73060.0950 | 62 | 124 | 7,0 |
| 9,60 | 73060.0960 | 66 | 133 | 8,0 |
| 9,70 | 73060.0970 | 66 | 133 | 8,0 |
| 9,75 | 73060.0975 | 66 | 133 | 8,0 |
| 9,80 | 73060.0980 | 66 | 133 | 8,0 |
| 9,90 | 73060.0990 | 66 | 133 | 8,0 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 73060.1000 | 66 | 133 | 8,0 |
| 10,10 | 73060.1010 | 66 | 133 | 8,0 |
| 10,20 | 73060.1020 | 66 | 133 | 8,0 |
| 10,25 | 73060.1025 | 66 | 133 | 8,0 |
| 10,30 | 73060.1030 | 66 | 133 | 8,0 |
| 10,40 | 73060.1040 | 66 | 133 | 8,0 |
| 10,50 | 73060.1050 | 66 | 133 | 8,0 |
| 10,60 | 73060.1060 | 71 | 142 | 9,0 |
| 10,70 | 73060.1070 | 71 | 142 | 9,0 |
| 10,75 | 73060.1075 | 71 | 142 | 9,0 |
| 10,80 | 73060.1080 | 71 | 142 | 9,0 |
| 10,90 | 73060.1090 | 71 | 142 | 9,0 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 11,00 | 73060.1100 | 71 | 142 | 9,0 |
| 11,10 | 73060.1110 | 71 | 142 | 9,0 |
| 11,20 | 73060.1120 | 71 | 142 | 9,0 |
| 11,25 | 73060.1125 | 71 | 142 | 9,0 |
| 11,30 | 73060.1130 | 71 | 142 | 9,0 |
| 11,40 | 73060.1140 | 71 | 142 | 9,0 |
| 11,50 | 73060.1150 | 71 | 142 | 9,0 |
| 11,60 | 73060.1160 | 71 | 142 | 9,0 |
| 11,70 | 73060.1170 | 71 | 142 | 9,0 |
| 11,75 | 73060.1175 | 71 | 142 | 9,0 |
| 11,80 | 73060.1180 | 76 | 152 | 10,0 |
| 11,90 | 73060.1190 | 76 | 152 | 10,0 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 12,00 | 73060.1200 | 76 | 152 | 10,0 |
| 12,50 | 73060.1250 | 76 | 152 | 10,0 |
| 12,70 | 73060.1270 | 76 | 152 | 10,0 |
| 13,00 | 73060.1300 | 76 | 152 | 10,0 |
| 13,50 | 73060.1350 | 81 | 163 | 11,0 |
| 14,00 | 73060.1400 | 81 | 163 | 11,0 |
| 14,50 | 73060.1450 | 81 | 163 | 11,0 |
| 15,00 | 73060.1500 | 81 | 163 | 11,0 |
| 15,50 | 73060.1550 | 87 | 175 | 12,0 |
| 16,00 | 73060.1600 | 87 | 175 | 12,0 |
| 16,50 | 73060.1650 | 87 | 175 | 12,0 |
| 17,00 | 73060.1700 | 87 | 175 | 12,0 |
| 17,50 | 73060.1750 | 93 | 188 | 14,5 |
| 18,00 | 73060.1800 | 93 | 188 | 14,5 |
| 18,50 | 73060.1850 | 93 | 188 | 14,5 |
| 19,00 | 73060.1900 | 93 | 188 | 14,5 |
| 19,50 | 73060.1950 | 100 | 201 | 16,0 |
| 20,00 | 73060.2000 | 100 | 201 | 16,0 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 73060.2000 | 100 | 201 | 16,0 |
| 20,50 | 73060.2050 | 100 | 201 | 16,0 |
| 21,00 | 73060.2100 | 100 | 201 | 16,0 |
| 21,50 | 73060.2150 | 107 | 215 | 18,0 |
| 22,00 | 73060.2200 | 107 | 215 | 18,0 |
| 22,50 | 73060.2250 | 107 | 215 | 18,0 |
| 23,00 | 73060.2300 | 107 | 215 | 18,0 |
| 23,50 | 73060.2350 | 107 | 215 | 18,0 |
| 24,00 | 73060.2400 | 115 | 231 | 20,0 |
| 24,50 | 73060.2450 | 115 | 231 | 20,0 |
| 25,00 | 73060.2500 | 115 | 231 | 20,0 |
| 26,00 | 73060.2600 | 115 | 231 | 20,0 |
| 27,00 | 73060.2700 | 124 | 247 | 22,0 |
| 28,00 | 73060.2800 | 124 | 247 | 22,0 |
| 29,00 | 73060.2900 | 124 | 247 | 22,0 |
| 30,00 | 73060.3000 | 124 | 247 | 22,0 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 30,00 | 73060.3000 | 124 | 247 | 22,0 |
| 31,00 | 73060.3100 | 133 | 265 | 25,0 |
| 32,00 | 73060.3200 | 133 | 265 | 25,0 |
| 33,00 | 73060.3300 | 133 | 265 | 25,0 |
| 34,00 | 73060.3400 | 142 | 284 | 28,0 |
| 35,00 | 73060.3500 | 142 | 284 | 28,0 |
| 36,00 | 73060.3600 | 142 | 284 | 28,0 |
| 37,00 | 73060.3700 | 142 | 284 | 28,0 |
| 38,00 | 73060.3800 | 152 | 305 | 31,5 |
| 39,00 | 73060.3900 | 152 | 305 | 31,5 |
| 40,00 | 73060.4000 | 152 | 305 | 31,5 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 40,00 | 73060.4000 | 152 | 305 | 31,5 |
| 41,00 | 73060.4100 | 152 | 305 | 31,5 |
| 42,00 | 73060.4200 | 152 | 305 | 31,5 |
| 43,00 | 73060.4300 | 163 | 326 | 35,5 |
| 44,00 | 73060.4400 | 163 | 326 | 35,5 |
| 45,00 | 73060.4500 | 163 | 326 | 35,5 |
| 46,00 | 73060.4600 | 163 | 326 | 35,5 |
| 47,00 | 73060.4700 | 163 | 326 | 35,5 |
| 48,00 | 73060.4800 | 174 | 347 | 40,0 |
| 49,00 | 73060.4900 | 174 | 347 | 40,0 |
| 50,00 | 73060.5000 | 174 | 347 | 40,0 |
| Ø mm H7 | Artikel- Code | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
|---|---|---|---|---|
| 52,00 | 73060.5200 | 184 | 367 | |
| 55,00 | 73060.5500 | 184 | 367 | |
| 60,00 | 73060.6000 | 184 | 367 | |
| 65,00 | 73060.6500 | 184 | 367 | |
| 70,00 | 73060.7000 | 203 | 406 |
in hochwertigem Kunststoffkoffer "Made in Germany"
> Reibahlen HSS, DIN 206 B
> Spiralbohrer HSS-TiN "ELITE+", DIN 338 Typ N, rechts
Untermaße (Reibzugabe)
| Satz- Type | Artikel- Code | Inhalt Reibahlen | Inhalt Spiralbohrer |
|---|---|---|---|
| H7-3810 | 73060.3810 | 3H7 - 4H7 - 5H7 - 6H7 - 8H7 - 10H7 - 12H7 | Ø 2,9 - 3,9 - 4,9 - 5,8 - 7,8 - 9,8 - 11,7 mm |
| H7-3700 | 73060.3700 | 3H7 - 4H7 - 5H7 - 6H7 -
8H7 - 10H7 - 12H7 | ohne |
| H7-2810 | 73060.2810 | 2,9H7 - 3,9H7 - 4,9H7 - 5,9H7 -
7,9H7 - 9,9H7 - 11,7H7 | Ø 2,8 - 3,8 - 4,8 - 5,7 - 7,7 - 9,7 - 11,6 mm |
| H7-4810 | 73060.4810 | 3,1H7 - 4,1H7 - 5,1H7 - 6,1H7 -
8,1H7 - 10,1H7 - 12,1H7 | Ø 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,9 - 7,9 - 9,9 - 11,8 mm |
TiN - Titannitrid
Die Ur-Schicht der Beschichtung. Universell in der Zerspanung von leicht zerspanbaren Werkstoffen. Herausragende Eigenschaften sind die hohe Härte sowie ein reaktionsträges, chemisches Verhalten
Monolayer-Schicht mit ca. 2.500HV bei max. 450° C Anwendungs-Temperatur.
TiCN - Titan Carbo-Nitrid
TiCN-Beschichtungen bieten durch Ihre hohe Härte eine zusätzlich verbesserte Verschleißbeständigkeit bei abrasiver Beanspruchung. Auch für die Zerspanung höherwertiger Stähle geeignet (Nasszerspanung!),
Monolayer-Schicht (gradiert) mit ca. 3.000HV bei
max. 400° C Anwendungs-Temperatur.
TiALN - Titan-Aluminiumnitrid
Die TiALN-Beschichtung zeichnet sich durch ihre Härte und Temperaturbeständigkeit, sowie einer voroxidierten Oberfläche aus. Besonders geeignet auch für die Trockenzerspanung.
Monolayer-Schicht (gradiert) mit ca. 3.200HV bei
max. 800° C Anwendungs-Temperatur.
ZrN - Titanfreies Zirkon
Sehr gute Duktilität, sehr glatte Oberfläche. Keine Kantenverrundung- Schneidkanten bleiben scharf.
Optimal für Bearbeitung von Alu, Kupfer, Messing, Titanlegierungen und Kunststoffe.
Multilayer-Schicht mit ca. 2.400HV bei max. 600° C
Anwendungs-Temperatur.
AlTiSi
HiPerformance Schicht für schwer zerspanbare Materialien und Super-Legierungen. Auch für Mikro-Werkzeuge.
Multilayer-Schicht mit ca. 4.000HV bei max. 1.100°C Anwendungs-Temperatur.
naCo Blue
HiPerformance Schicht für hart und schwer zerspanbare Materialien. 62HRC.
Extrem hohe Warmhärte und Oxidations-Beständigheit.
Für Nass- und Trocken-Bearbeitung.
Nanocomposite Schicht mit ca. 4.000HV bei max. 1.200°C Anwendungs-Temperatur.
CrN-Prisma
Amorphe, glasähnliche Deckschicht im PECVD-Verfahren hergestellt.
Optimal für die Zerspanung von Holz, Aluminium und glasfaserverstärkten Kunststoffen. Deutliche Entformungs-Verbesserung in der Kunststoffindustrie.
Nanocomposite Schicht mit ca. 2.500HV bei max. 500° C Anwendungs-Temperatur.
DLC - Diamond like Carbon
Amorphe diamantähnliche Kohlenstoffschicht mit hoher Verschleißbeständigkeit und hervorragenden Reibungs- und Antihaft-Eigenschaften.
Nanoschicht mit ca. 2500HV bei max. 400°C Anwendungs-Temperatur.