> präzisionsgeschliffen
> Form A: gerade genutet
> Form B: spiralgenutet
> Hergestellt aus HSS-M2-Material
(Hartmetall auf Anfrage)
> Hi-Tech-Bechichtungen je nach Einsatzgebiet (siehe unten)
DIN 9 A - gerade genutet
DIN 9 B - spiralgenutet
Nenn-Ø mm | Artikel-Code DIN 9 A | Artikel-Code DIN 9 B | kleinster Ø mm | größter Ø mm | Schneiden- Länge mm | Gesamt- Länge mm | Vierkant mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 75040.0100 | 75043.0100 | 0,95 | 1,46 | 28 | 46 | 2,5 |
1,2 | 75040.0120 | 75043.0120 | 1,15 | 1,74 | 32 | 50 | 2,5 |
1,5 | 75040.0150 | 75043.0150 | 1,40 | 2,14 | 37 | 57 | 2,5 |
2,0 | 75040.0200 | 75043.0200 | 1,90 | 2,86 | 48 | 68 | 2,5 |
2,5 | 75040.0250 | 75043.0250 | 2,40 | 3,36 | 48 | 68 | 2,5 |
3,0 | 75040.0300 | 75043.0300 | 2,90 | 4,06 | 58 | 80 | 3,2 |
3,5 | 75040.0350 | 75043.0350 | 3,40 | 4,66 | 63 | 87 | 3,2 |
4,0 | 75040.0400 | 75043.0400 | 3,90 | 5,26 | 68 | 93 | 4,0 |
4,5 | 75040.0450 | 75043.0450 | 4,40 | 5,80 | 70 | 95 | 4,0 |
5,0 | 75040.0500 | 75043.0500 | 4,90 | 6,36 | 73 | 100 | 4,9 |
5,5 | 75040.0550 | 75043.0550 | 5,40 | 7,20 | 90 | 118 | 4,9 |
6,0 | 75040.0600 | 75043.0600 | 5,90 | 8,00 | 105 | 135 | 6,2 |
6,5 | 75040.0650 | 75043.0650 | 6,40 | 8,60 | 110 | 140 | 6,2 |
7,0 | 75040.0700 | 75043.0700 | 6,90 | 9,40 | 125 | 160 | 6,2 |
8,0 | 75040.0800 | 75043.0800 | 7,90 | 10,80 | 145 | 180 | 8,0 |
9,0 | 75040.0900 | 75043.0900 | 8,90 | 12,16 | 163 | 205 | 9,0 |
10,0 | 75040.1000 | 75043.1000 | 9,90 | 13,40 | 175 | 215 | 8,0 |
12,0 | 75040.1200 | 75043.1200 | 11,80 | 16,00 | 210 | 255 | 11,2 |
13,0 | 75040.1300 | 75043.1300 | 12,80 | 17,00 | 210 | 255 | 12,0 |
14,0 | 75040.1400 | 75043.1400 | 13,80 | 18,00 | 210 | 255 | 11,2 |
16,0 | 75040.1600 | 75043.1600 | 15,80 | 20,40 | 230 | 280 | 14,0 |
20,0 | 75040.2000 | 75043.2000 | 19,80 | 24,80 | 250 | 310 | 18,0 |
25,0 | 75040.2500 | 75043.2500 | 24,70 | 30,70 | 300 | 370 | 22,4 |
30,0 | 75040.3000 | 75043.3000 | 29,70 | 36,10 | 320 | 400 | 25,0 |
40,0 | 75040.4000 | 75043.4000 | 39,70 | 46,50 | 340 | 430 | 31,5 |
50,0 | 75040.5000 | 75043.5000 | 49,70 | 56,90 | 360 | 460 | 40,0 |
TiN - Titannitrid
Die Ur-Schicht der Beschichtung. Universell in der Zerspanung von leicht zerspanbaren Werkstoffen. Herausragende Eigenschaften sind die hohe Härte sowie ein reaktionsträges, chemisches Verhalten
Monolayer-Schicht mit ca. 2.500HV bei max. 450° C Anwendungs-Temperatur.
TiCN - Titan Carbo-Nitrid
TiCN-Beschichtungen bieten durch Ihre hohe Härte eine zusätzlich verbesserte Verschleißbeständigkeit bei abrasiver Beanspruchung. Auch für die Zerspanung höherwertiger Stähle geeignet (Nasszerspanung!),
Monolayer-Schicht (gradiert) mit ca. 3.000HV bei
max. 400° C Anwendungs-Temperatur.
TiALN - Titan-Aluminiumnitrid
Die TiALN-Beschichtung zeichnet sich durch ihre Härte und Temperaturbeständigkeit, sowie einer voroxidierten Oberfläche aus. Besonders geeignet auch für die Trockenzerspanung.
Monolayer-Schicht (gradiert) mit ca. 3.200HV bei
max. 800° C Anwendungs-Temperatur.
ZrN - Titanfreies Zirkon
Sehr gute Duktilität, sehr glatte Oberfläche. Keine Kantenverrundung- Schneidkanten bleiben scharf.
Optimal für Bearbeitung von Alu, Kupfer, Messing, Titanlegierungen und Kunststoffe.
Multilayer-Schicht mit ca. 2.400HV bei max. 600° C
Anwendungs-Temperatur.
AlTiSi
HiPerformance Schicht für schwer zerspanbare Materialien und Super-Legierungen. Auch für Mikro-Werkzeuge.
Multilayer-Schicht mit ca. 4.000HV bei max. 1.100°C Anwendungs-Temperatur.
naCo Blue
HiPerformance Schicht für hart und schwer zerspanbare Materialien. 62HRC.
Extrem hohe Warmhärte und Oxidations-Beständigheit.
Für Nass- und Trocken-Bearbeitung.
Nanocomposite Schicht mit ca. 4.000HV bei max. 1.200°C Anwendungs-Temperatur.
CrN-Prisma
Amorphe, glasähnliche Deckschicht im PECVD-Verfahren hergestellt.
Optimal für die Zerspanung von Holz, Aluminium und glasfaserverstärkten Kunststoffen. Deutliche Entformungs-Verbesserung in der Kunststoffindustrie.
Nanocomposite Schicht mit ca. 2.500HV bei max. 500° C Anwendungs-Temperatur.
DLC - Diamond like Carbon
Amorphe diamantähnliche Kohlenstoffschicht mit hoher Verschleißbeständigkeit und hervorragenden Reibungs- und Antihaft-Eigenschaften.
Nanoschicht mit ca. 2500HV bei max. 400°C Anwendungs-Temperatur.